3 D観察用マイクロスコープ MSS-M-3D
使いやすく、3 D画像観察、マウス操作、水平垂直反転、再生閲覧、矩形枠の電源オン位置決め、分割線設定などの機能を含み、工業顕微鏡に集積して3 C電子、金属プラスチックなどの多種の業界に広く応用されている
Category: 顕微鏡
- 製品詳細
- 仕様
製品詳細
3 D観察マイクロスコープ
型番:MSS-M-3D
製品特徴:
— 内蔵測定機能システム
— 高速デュアルコアプロセッサ
— 高感度チップ
— リアルタイム画像観察と360 ° 回転
— 回転速度調整可能、連続ズーム、マルチアングル観察
仕様
1.1製品図
2.1カメラ仕様
| 型番:MSS-6000 | |||
| チップ | FPGA+ARM | 撮像素子 | 1/2インチ |
| OS | LINUX 3.10 | ピクセルサイズ | 3.75um*3.75um |
| コア | デュアルコアCortex-A9 | 解像度 | 1920*1080 |
| 周波数 | 1Ghz | フレーム | 60fps |
| サイズ | 1/2インチ | ホワイトバランス | ワンクリックホワイトバランス |
| 解像度 | 1920×1080 | HDR | 調整可能な3レベルのHDR |
| フレーム | 60fps | エッジ強化 | 4レベルのエッジ強化機能 |
| 電圧 | 12v | クロスライン | 32ライン |
| 作動温度 | -10度~70度 | インターフェース | HDMI |
| 寸法 | 71*71*72mm | マウント | Cマウント |
| 重量 | 450g | 電圧入力 | DC 5-12V |
2.2レンズ仕様
| 倍率 ※倍率は24インチモニタ換算の計算値 |
22x | 30x | 90x | 140x | |
| レンズ仕様 | 倍率 | 0.4X | 1X | 1.7X | 2.6X |
| 視野 | 16*12 | 6.4*4.8 | 3.7*2.8 | 2.4*1.8 | |
| 被写界深度 | 6.7mm | 1.3mm | 0.57mm | 0.32mm | |
| TVディストーション | -0.2%以下 | 0.2%以下 | 0.15%以下 | 0.1%以下 | |
| マウント | Cマウント | ||||
| 作動距離 | 46mm | ||||
| 観察角度 | 30° | ||||
| CCDサイズ | 1/2” | ||||
| 照明 | 調整可能なledライト | ||||
| モータースピード | 連続調整可能 | ||||
| 電圧 | 出力:DC12V | ||||




