4K级别连续变倍镜头MSS-8612E
超高清纯4K高分辨率工业视觉类镜头,7.5X手动变倍非同轴, 支持1英寸传感器相机搭配无阴影倍率0.68X-5X,外观检测,大视野, 可应用于高精度测量,定位,视觉检测,显微观测等领域
Category: 镜头
- 产品描述
- 技术参数
产品描述
4K级别大视野高分辨率连续变倍镜头
型号:MSS-8612E
产品优势:
- 支持1英寸传感器相机,相比传统镜头在相同的倍率视野大小提升1.45X以上;
- 按更高规格的分辨率要求设计,搭配1英寸相机横向分辨率可达到4K级别;
- 倍率按0.68X~5X设计,适用于大部分应用场合的检测需求;
- 模块化设计,多种倍率TV镜管与附加镜可选,另外提供其它功能的模块组件供选配。
搭配1英寸相机横向分辨率可达到4K级别。
实际效果图:
分辨率-0.68X

分辨率-1X

分辨率-2X

分辨率-3X

分辨率-4X

分辨率-5X

技术参数
| 型号 | MSS-8611 | ||||||
| 倍率范围 | 0.68X~5.0X | ||||||
| 工作距离(mm) | 80 | ||||||
| 放大倍率 | 0.68X | 1.0X | 2.0X | 3.0X | 4.0X | 5.0X | |
| 景深(mm) | 1.78 | 0.89 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | |
| N.A. | 0.033 | 0.045 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| F.NO. | 10.3 | 11.0 | 12.4 | 13.5 | 16.5 | 20.6 | |
| 分辨率(μm) | 10.17 | 7.46 | 4.19 | 3.05 | 2.8 | 2.8 | |
| TV畸变 | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | |
| 视野大小(mm) | 1″ | 23.53×18.82×14.12 | 16.0×12.8×9.6 | 8.0×6.4×4.8 | 5.33×4.27×3.2 | 4.0×3.2×2.4 | 3.2×2.56×1.92 |
| 2/3″ | 16.18×12.94×9.71 | 11.0×8.8×6.6 | 5.5×4.4×3.3 | 3.67×2.93×2.2 | 2.75×2.2×1.65 | 2.2×1.76×1.32 | |
| 1/2″ | 11.76×9.41×7.06 | 8.0×6.4×4.8 | 4.0×3.2×2.4 | 2.67×2.13×1.6 | 2.0×1.6×1.2 | 1.6×1.28×0.96 | |
| 1/3″ | 8.82×7.06×5.29 | 6.0×4.8×3.6 | 3.0×2.4×1.8 | 2.0×1.6×1.2 | 1.5×1.2×0.9 | 1.2×0.96×0.72 | |
| 最大像面 | 1″ | ||||||
| 总长(mm) | 328 | ||||||
| 变倍方式 | 手动/电动 | ||||||
| 接口类型 | C-Mount | ||||||




