4K连续变倍镜头 MSS-0330
4K 超高清成像,大大提高了分析和自动化智能计算的判断能力 ◆MSS0330 0.3-3.0X主体支持2/3英寸相机,MSS0550 0.5-5.0X改倍率主体及以上倍率主体支持1英寸相机,相比传统镜头在相同的倍率视野大小提升1.5X以上
Category: 镜头
- 产品描述
- 技术参数
产品描述
全高清4K复消色差连续变倍镜头
型号:MSS-0330,MSS-0550
产品特点:
◆复消色差光学系统,4K 超高清成像,大大提高了分析和自动化智能计算的判断能力
◆MSS0330 0.3-3.0X主体支持2/3英寸相机,MSS0550 0.5-5.0X改倍率主体及以上倍率主体支持1英寸相机,相比传统镜头在相同的倍率视野大小提升1.5X以上。
◆模块化设计,可根据需要搭配功能组件,比如同轴照明,复消物镜,物镜转换器等
◆利用复消色差原理,在不同波长照明的情况下,可完美实现图像的清晰,不用重新调焦。广泛应用于食品、硅片、芯片、电子元器件、生物等领域的检测和研究。
技术参数
型号 | 倍数 | 焦距mm | 工作距离mm | 景深mm | 数值孔径mm | 分辨率mm | F/# | 最大畸变 | CCD | 接口 | 反转F# |
MSS0330 | 0.3X | 27 | 100 | 5.80 | 0.023 | 0.015 | 6.5 | 3.90% | 2/3” | C | 21.7 |
MSS0330 | 0.5X | 45 | 100 | 2.16 | 0.037 | 0.009 | 6.8 | 1.90% | 2/3” | C | 13.5 |
MSS0330 | 1.0X | 90 | 100 | 0.63 | 0.063 | 0.005 | 7.9 | 0.55% | 2/3” | C | 7.9 |
MSS0330 | 2.0X | 180 | 100 | 0.22 | 0.090 | 0.004 | 11.1 | -0.04% | 2/3” | C | 5.6 |
MSS0330 | 3.0X | 270 | 100 | 0.12 | 0.107 | 0.003 | 14.0 | -0.23% | 2/3” | C | 4.7 |
型号 | 倍数 | 焦距mm | 工作距离mm | 景深mm | 数值孔径mm | 分辨率mm | F/# | 最大畸变 | CCD | 接口 | 反转F# |
MSS0550 | 0.5X | 45 | 100 | 3.48 | 0.023 | 0.015 | 10.9 | 2.97% | 1” | C | 21.7 |
MSS0550 | 1.0X | 90 | 100 | 0.93 | 0.043 | 0.008 | 11.6 | 1.10% | 1” | C | 11.6 |
MSS0550 | 2.0X | 180 | 100 | 0.29 | 0.070 | 0.005 | 14.3 | 0.20% | 1” | C | 7.1 |
MSS0550 | 3.0X | 270 | 100 | 0.16 | 0.085 | 0.004 | 17.6 | -0.03% | 1” | C | 5.9 |
MSS0550 | 4.0X | 360 | 100 | 0.10 | 0.097 | 0.003 | 20.6 | -0.13% | 1” | C | 5.2 |
MSS0550 | 5.0X | 450 | 100 | 0.07 | 0.107 | 0.003 | 23.4 | -0.20% | 1” | C | 4.7 |
MSS-0330