130万像素旗舰级安卓热像仪
陶瓷封装技术的产生降低了红外探测器的尺寸和工作功耗; 分辨率1280×1024显示了温度分布的细节; AI多光谱融合智能细节增强技术提供
Category: 红外热成像
- 产品描述
- 技术参数
产品描述
WIFI无线屏幕投影辐射视频流+FTP/HTTP覆盖PC和移动终端,支持多种方式的数据传输;
5.5英寸可触摸翻转屏幕+1920×1080 OLED取景器,使观察更清晰、更容易;
经典单反相机造型,固定镜头设计,更高的可靠性和更好的人体工程学
透镜的重心靠近设备的重心。用户只能在不移动镜头的情况下翻转屏幕。屏幕翻转时重心稳定,握持舒适。
支持OTA升级、QC3.0/PD快速充电协议、GPS。简化用户操作难度,提升用户体验
更精确的温度测量,更宽的温度测量范围
热灵敏度NETD高达25mK,温度测量精度为1%,带来更准确的结果;
原生800°C宽测量范围,也可扩展到1500°C,满足科研、材料和冶金等要求最苛刻的行业;
自动范围切换功能简化了客户在快速温度变化场景中的操作难度
使用空间分辨率IFOV 0.17mrad(12°镜头),用户可以看到更精细的图像细节。
技术参数
模型 | T2391标准版 |
探测器类型 | 非制冷红外探测器 |
探测器分辨率 | 1280 × 1024 |
超分辨率 | 510万像素 |
镜头配置 | 广角镜头45°和25°(标准)、长焦镜头12°、微距镜头(50μm和25μm)以及手动+自动对焦镜头,安装后可自动识别 |
视场 | 25° × 20° |
对焦模式 | 手动、电动、激光辅助、连续自动对焦 |
IFOV(空间分辨率) | 25°:0.34弧度;45°:0.6mrad;12°:0.17mrad;50μm:一个像素为50μm;25μm:一个像素为25μm |
最小成像距离 | 0.5米 |
测量范围 | 标准:-20°C至+150°C(低温范围),150°C至800°C(中温范围)可选:400°C至1500°C \其他:(高温范围) |
热灵敏度 | 25mk |
波长范围 | 7.5-14微米 |
帧速率 | 30Hz |
远程访问和控制 | TYPE-C/WIFI/热点,通过PC和移动设备(iOS/Android)上的IRPT_TAS软件连接进行控制;以FTP模式访问内部数据 |
手电筒 | 可用 |
显示器尺寸 | 5.5英寸触摸屏,分辨率1920×1080 |
目镜 | 0.39英寸OLED显示屏,分辨率1920×1080 |
可见光摄像机 | 4224×3136(1300万像素数码相机) |
调色板 | 19个调色板,包括铁红、灰色、逆铁红、逆灰色 |
图像模式 | 热成像、PIP、热聚变、可见光 |
温度刻度 | 自动、手动、线性 |
存储介质 | SD卡,标准64GB,热插拔,支持SD、SDHC和SDXC,最大扩展容量为2TB |
图像文件格式 | JPEG |
图像数量 | 8000 |
文本注释 | 对。支持自由文本输入、预设文本、OCR识别和二维码扫描 |
语音备忘 | 支持,最大时间长度为300秒 |
文件命名 | 对。支持免费文本输入、OCR识别和二维码扫描 |
辐射红外视频记录 | 支持压缩全辐射视频录制(.irv) |
非辐射红外或可见光视频 | 标准MP4视频录制 |
辐射红外视频流 | 支持TYPE-C/WLAN连接到PC,用于实时传输辐射红外视频流 |
非辐射红外视频流 | RTSP |
通信接口 | TYPE-C、Wi-Fi、USB3.0、WiFi、微型HDMI、蓝牙 |
视频输出 | HDMI,无线屏幕镜像 |
分析软件 | PC(红外分析软件)和移动设备(iOS/Android APP) |
视频分辨率 | 1920×1080 |
测量精度 | 在25°C的环境温度下,测量范围为5°C至150°C时,读数的±1°C或±1%(以较大者为准);或±2°C或±2% |
在25°C的环境温度下,1500°C以下测量范围的读数; | |
报警 | 语音和图像报警 |
定位 | 图像+地理位置数据。支持GPS、BDS、GLONASS和北斗 |
指南针 | 支持数字磁罗盘方位指示 |
分析报告 | PDF格式。在设备上编辑和导入模板 |
激光器 | 620~690nm,II类,<1mW,支持激光指示器和激光测距 |
面积测量 | 支持 |
设备上的分析功能 | 最多35个可移动点、线、帧和多边形区域(最高和最低温度捕获,平均值 |
温度测量、环境变量、区域报警开关);最多5种预设模式 | |
聚焦技巧 | 1~15次,连续可调滚轮 |
连接方法 | Wi-Fi、蓝牙、USB Type-C、HDMI |
双频谱视频录制 | 同时录制红外视频和可见光视频,MP4格式 |
麦克风/扬声器 | 可用 |
电池 | 4.2V,9000mAh锂离子电池,可现场更换,快速充电 |
充电时间 | 1小时内充电至80%;2小时内充满电 |
充电模式 | 直接充电、桌面充电 |
操作时间 | 连续运行时间≥3小时(取决于实际环境和使用条件) |
肩带 | 可用 |
工作温度 | -15°C~+50°C |
储存温度 | -40°C~+70°C |
外部接口 | TYPE-C USB3.0、SD卡、SIM卡、迷你HDMI、三脚架 |
防护等级 | IP54 |
冲击和振动 | 2G(IEC60068-2-6),25G(IEC60086-29) |
重量和尺寸(高×宽×深) | <1.7kg(含电池),14×21×11.5cm |