单管金相显微镜(四孔APO物镜系列)
- 产品描述
- 技术参数
产品描述
						4K、4核处理器,
超高画质!
低噪音,高灵敏度!
技术参数
						| 模型 | MSS-C-4K21N | 
| 芯 片 结 构 | 超高清智能网络摄像机 SOCZ | 
| 光学尺寸 | 1/1.8″ | 
| 操作系统 | LINUX | 
| 像素大小 | 2.0微米*2.0微米 | 
| 内核结构 | ARM Cortex A 55 | 
| 决心 | 3840*2160 | 
| 主频率 | 1.2GHz*4 | 
| 帧速率 | 60fps | 
| 隐藏物 | 32KBI缓存, 32KBD高速缓存, 512KBL 3缓存 | 
| USB接口 | USB 3.0*2 | 
| 智能计算单元 | 内 置 智 能 计 算 加 速 引 擎 内 置 双 目 深 度 加 速 单 元 内置矩阵计算加速单元 | 
| 网络接口 | 1000 MB | 
| 工作温度 | 0~70C | 
| 显示界面 | HDMI输出 | 
| 外形尺寸 | 130*70*40mm | 
| 重量 | 1 2 0 0 克 | 
| 电压输入 | 直流12- 24V | 






